Спецификация
Параметр | Ед | Значение |
Спектральный диапазон | мкм | 0.19-15 |
Диапазон, измеряемый мощности | мВт | 0.0001-500 |
Апертура, диаметр | мм | 10 |
Точность измерения | % | 2 |
Абсолютная чувствительность | В/Вт | 0.7 |
Обнаружительная способность | смГц1/2/Вт | 1.40E+09 |
Время установления, не более | с | 5 |
Температурная зависимость преобразователя1) | %/K | 0.25 |
Точность калибровки | % | ±2 |
Линейность по мощности | % | ±1 |
Максимальная мощность | Вт | 0.5 |
Максимальная плотность мощности | Вт/м2 | 500 |
Время непрерывных измерений | час | Не ограничено |
Термодатчик2) | Да | |
Опорный канал3) | Да | |
Встроенная калибровка4) |
| Да |
Кольцо для адаптера для оптоволоконных коннекторов5) |
| M27x1 (внутренняя) |
Коммуникационный интерфейс |
| USB, Тип C |
Рабочая температура | °С | от 5 до 45 |
Температура хранения | °C | от -20 до 70 |
Влажность, без конденсации | % | 90 |
Габаритные размеры | мм3 | 50х50х45 |
Масса | г | 200 |