Характеристика | HFD03 | Мировые лидеры |
Чувствительность | до 500 мкВ | 7 – 50 мкВ |
Тепловое сопротивление | 2.3 10^{-3} | 6.25 10^{-3} |
Время отклика | < 2 сек | от 10 сек |
Полевая верификация | Есть (Z-метр) | Нет |
Спецификация
Наименование/Параметр | Ед. | HFD03-032-05L07 | HFD03-128-05L12 | HFD03-288-05L17 | HFD03-512-08L22 |
Тип датчика |
| Термоэлектрический | |||
Поверхности |
| Керамика AlN, черное покрытие2) | |||
Степень защиты 3) |
| IP67 | |||
Размер поверхности A (B) | мм | 7 | 12 | 17 | 22 |
Чувствительная площадь | мм2 | 49 | 144 | 289 | 484 |
Толщина H | мм | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Количество пар термоэлементов |
| 32 | 128 | 288 | 512 |
Чувствительность 4) Se | мкВ/(Вт/м2) | 20 | 80 | 175 | 315 |
Интегральная чувствительность 4) Sa | В/Вт | 0.44 | 0.57 | 0.62 | 0.65 |
Тепловое сопротивление5) RT | K/(Вт/м2) | 1.65E-03 | 1.55E-03 | 1.52E-03 | 1.50E-03 |
Абс. тепловое сопротивление 5) RT | K/Вт | 33.6 | 10.8 | 5.3 | 3.1 |
Сопротивление ACR | Ом | 3.6 | 14.2 | 32 | 56.9 |
Постоянная времени t | С | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Макс. тепловой поток Pe, ± | Вт/м2 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 |
Макс. мощность Pa, ± | Вт | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 3.2 |
Температурная зависимость6) dS/dT | %/°C | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Зависимость от мощности dS/dP, ± | %/(Вт/м2) | 4.12E-04 | 3.88E-04 | 3.80E-04 | 3.76E-04 |
Однородность по поверхности dS/dА, ± | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Точность калибровки, ± | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диапазон температур калибровки | °C | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 |
Рабочий температурный диапазон | °C | -50 … +150 | -50 … +150 | -50 … +150 | -50 … +150 |
Макс. усилие сжатия при монтаже | кг | 3 | 12 | 26 | 46 |
Длина кабеля7) L, | см | 100 | 100 | 100 | 100 |
Разъем 8) |
| FMC 0,5/6-ST-2,54-18211355 | |||