Спецификация
Параметр | Ед | Значение |
Спектральный диапазон | мкм | 0.19-15 |
Диапазон, измеряемый мощности | мВт | 0.001 - 500 |
Апертура, диаметр | мм | 10 |
Точность измерения | % | 2 |
Абсолютная чувствительность | В/Вт | 0.7 |
Обнаружительная способность | смГц1/2/Вт | 1.40E+09 |
Температурная зависимость преобразователя | %/K | 0.25 |
Постоянная времени | с | 1.8 |
Линейность по мощности | % | ±1 |
Максимальная мощность | Вт | 0.5 |
Максимальная плотность мощности | Вт/м2 | 500 |
Встроенная память 1) |
| EEPROM |
Термодатчик2) | Да | |
Опорный канал3) | Да | |
Кольцо для адаптера оптоволоконных коннекторов4) |
| M27x1 (внутренняя) |
Разъем 5) |
| 9 pin |
Коммуникационный интерфейс 6) |
| Аналого-цифровой |
Рабочая температура | °С | от 5 до 45 |
Температура хранения | °C | от -20 до 70 |
Влажность, без конденсации | % | 90 |
Габаритные размеры | мм3 | 50х50х33 |
Масса | г | 150 |